Гликемический Индекс (ГИ) говорит о способности тех или иных продуктов питания вызывать резкое повышение уровня сахара в крови. Продукты с низким Гликемическим Индексом имеют ГИ 40 и ниже, со средним – 40-70, с высоким – более 70.
Таблица продуктов с низким, средним и высоким Гликемическим Индексом
Продукты |
Гликемический |
---|---|
Зерновые, крупы и хлеб с низким гликемическим индексом |
|
Соевая мука обезжиренная | 15 |
Перловая каша на воде | 22 |
Клетчатка | 30 |
Макароны из муки грубого помола | 38 |
Овсяные хлопья | 40 |
Хлеб зерновой |
40 |
Фрукты с низким гликемическим индексом |
|
Смородина черная | 15 |
Абрикосы | 20 |
Лимон | 20 |
Вишня | 22 |
Грейпфрут | 22 |
Сливы | 22 |
Брусника | 25 |
Ежевика | 25 |
Земляника | 25 |
Черешня | 25 |
Чернослив | 25 |
Курага | 30 |
Малина | 30 |
Облепиха | 30 |
Персики | 30 |
Смородина красная | 30 |
Яблоки | 30 |
Клубника | 32 |
Груши | 34 |
Апельсины | 35 |
Гранат | 35 |
Инжир | 35 |
Нектарин | 35 |
Виноград | 40 |
Крыжовник | 40 |
Мандарины | 40 |
Овощи с низким гликемическим индексом |
|
Брокколи |
10 |
Грибы соленые | 10 |
Капуста | 10 |
Лук репчатый | 10 |
Перец зеленый | 10 |
Помидоры | 10 |
Брюссельская капуста | 15 |
Капуста квашенная | 15 |
Капуста тушеная | 15 |
Лук-порей | 15 |
Маслины черные | 15 |
Оливки зеленые | 15 |
Перец красный | 15 |
Редис | 15 |
Спаржа | 15 |
Цветная капуста тушеная | 15 |
Шпинат | 15 |
Огурцы свежие | 20 |
Чечевица отварная | 25 |
Чеснок | 30 |
Морковь сырая | 35 |
Зеленый горошек свежий | 40 |
Икра баклажанная | 40 |
Фасоль вареная |
40
|
Зерновые, крупы и хлеб со средним гликемическим индексом |
|
Хлеб "Бородинский" | 45 |
Хлебцы цельнозерновые | 45 |
Гречневая каша на воде | 50 |
Макароны из твердых сортов пшеницы | 50 |
Ячневая каша молочная | 50 |
Отруби | 51 |
Вареники с творогом | 60 |
Овсяная каша молочная | 60 |
Пельмени | 60 |
Пицца с сыром | 60 |
Манная каша молочная | 65 |
Рис нешлифованный отварной | 65 |
Хлеб ржано-пшеничный | 65 |
Вареники с картофелем | 66 |
Овсяная каша на воде | 66 |
Блины из муки высшего сорта | 69 |
Пшенная каша на воде | 70 |
Рисовая каша молочная | 70 |
Фрукты со средним гликемическим индексом |
|
Голубика | 42 |
Черника | 43 |
Клюква | 45 |
Киви | 50 |
Манго | 55 |
Хурма | 55 |
Бананы | 60 |
Дыня | 60 |
Изюм | 65 |
Ананасы | 66 |
Овощи со средним гликемическим индексом |
|
Свекла варёная | 64 |
Картофель вареный | 65 |
Кукуруза отварная | 70 |
Зерновые, крупы и хлеб с высоким гликемическим индексом |
|
Сухарики | 74 |
Вафли | 80 |
Мюсли | 80 |
Печенье крекер | 80 |
Рисовая каша на воде | 80 |
Хлеб из муки высшего сорта | 80 |
Кукурузные хлопья | 85 |
Макароны высший сорт | 85 |
Хлеб пшеничный из муки в/с | 85 |
Булочка сдобная | 88 |
Булочка для хот дога | 92 |
Гренки белые жареные | 100 |
Печенье, пирожные, торты | 100 |
Овощи с высоким гликемическим индексом |
|
Икра кабачковая | 75 |
Тыква запеченная | 75 |
Картофельные чипсы | 85 |
Картофельное пюре | 90 |
Картофель жареный | 95 |
Картофель фри | 95 |
Фрукты с высоким гликемическим индексом |
|
Финики | 70 |
Арбуз | 72 |